Bandai™ – Checklist
Bandai è un produttore di giocattoli giapponese fondato a Tokyo nel luglio 1950, con sede a Taitō, Tokyo. Dal 2005 è la divisione giocattoli di Bandai Namco Holdings. È uno dei grandi nomi del giocattolo di personaggi giapponese, dai kit Gunpla alle linee per collezionisti di Bandai Spirits, e tra il 1981 e il 2001 ha prodotto anche console per videogiochi.
https://www.bandai.co.jp/ Giappone
World Car Series (世界の自動車シリーズ) 1959
World Car Series (世界の自動車シリーズ) 1959
No items found.
Thunderbirds • Thunderbirds Series (サンダーバードシリーズ) 1967
Thunderbirds • Thunderbirds Series (サンダーバードシリーズ) 1967
No items found.
Space Battleship Yamato • Mecha Collection (メカコレクション) 1979-1981
30 riferimenti
Space Battleship Yamato • Mecha Collection (メカコレクション) 1979-1981
Best Mecha Collection (ベストメカコレクション) 1980
58 riferimenti
Best Mecha Collection (ベストメカコレクション) 1980
Godaikin 1982
35 riferimenti
Godaikin 1982
Kinnikuman • Kinkeshi (キンケシ) 1983
Kinnikuman • Kinkeshi (キンケシ) 1983
No items found.
Hi-Metal Series 1984
11 riferimenti
Hi-Metal Series 1984
Go-Bots • Super-Go Bots / Robo Machine 1985
16 riferimenti
Go-Bots • Super-Go Bots / Robo Machine 1985
SF Spiral Zone Series 1985-1988
12 riferimenti
SF Spiral Zone Series 1985-1988
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | Act 1 • Bull Solid | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 2 • Hyper Boxer | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 3 • Sentinel Bear | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 4 • Bull Solid | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 5 • Hyper Boxer Parapsychic razorback | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 6 • Bull Solid Machinehead | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 7 • Hyper Boxer | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 8 • Personal Floater | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 9 • Bazooka Pack | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 10 • Monoseed Type III | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 11 • Figure Type 1 White Man | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
![]() | 1985 | Act 12 • Figure Type 2 Brown | 1:12 | Spiral Zone | Please registrati to use this feature |
Saint Seiya • Saint Cloth Series 1987
84 riferimenti
Saint Seiya • Saint Cloth Series 1987
Gundam • High Grade 1990
49 riferimenti
Gundam • High Grade 1990
Dragon Ball • Super Battle Collection 1991
43 riferimenti
Dragon Ball • Super Battle Collection 1991
Gundam • Master Grade 1995
999 riferimenti
Gundam • Master Grade 1995
Chogokin • GD Series 1996-2006
110 riferimenti
Chogokin • GD Series 1996-2006
Chogokin • GX Series (Soul of Chogokin) 1997
226 riferimenti
Chogokin • GX Series (Soul of Chogokin) 1997
Gundam • Perfect Grade 1998
68 riferimenti
Gundam • Perfect Grade 1998
S.I.C. (Super Imaginative Chogokin) 1998
127 riferimenti
S.I.C. (Super Imaginative Chogokin) 1998
Gundam • High Grade Universal Century 1999
221 riferimenti
Gundam • High Grade Universal Century 1999
Gundam • Mobile Suit in Action!! 1999-2008
178 riferimenti
Gundam • Mobile Suit in Action!! 1999-2008
Hot Wheels/Bandai • Charawheels Series 2000-2004
58 riferimenti
Hot Wheels/Bandai • Charawheels Series 2000-2004
Kamen Rider • Souchaku Henshin (装着変身) 2000
94 riferimenti
Kamen Rider • Souchaku Henshin (装着変身) 2000
Popynica • PX Series (Soul of Popynica) 2000
13 riferimenti
Popynica • PX Series (Soul of Popynica) 2000
Gundam • Gundam Fix Figuration 2001
45 riferimenti
Gundam • Gundam Fix Figuration 2001
Gundam • Jumbo Grade 2001-2009
10 riferimenti
Gundam • Jumbo Grade 2001-2009
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2001 | JG01 • RX-78-2 Gundam | Gundam | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2002 | JG02 • MS-06S Char’s Zaku II | Gundam | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2002 | JG03 • MS-06F Zaku II | Gundam | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | JG04 • RX-78-2 Gundam (Real Type Color) | Gundam | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | JG05 • MS-06F Zaku II (Real Type Color) | Gundam | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | JG06 • MS-06S Char’s Zaku II (Real Type Color) | Gundam | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | JG07 • RX-78-2 Gundam (Marking Type) | Gundam | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | JG08 • MSZ-006 Zeta Gundam | Gundam | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2009 | JG09 • RX-78-2 Gundam (Animation Color Ver.) | Gundam | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2009 | JG10 • MS-06S Char’s Zaku II (Animation Color Ver.) | Gundam | Please registrati to use this feature |
Chogokin • GT Series (THE Chogokin) 2003
12 riferimenti
Chogokin • GT Series (THE Chogokin) 2003
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2003 | GT-01 Mazinger Z | 3" | Mazinger Z | Please registrati to use this feature |
![]() | 2003 | GT-02 Robocon | 3" | Robocon | Please registrati to use this feature |
![]() | 2003 | GT-03 Getter 1 | 3" | Getter Robo | Please registrati to use this feature |
![]() | 2003 | GT-04 Mach Baron | 3" | Mach Baron | Please registrati to use this feature |
![]() | 2003 | GT-05 Gantsu Sensei | 3" | Robocon | Please registrati to use this feature |
![]() | 2003 | GT-06 Raideen | 3" | Brave Raideen | Please registrati to use this feature |
![]() | 2003 | GT-07 Getter 2 | 3" | Getter Robo | Please registrati to use this feature |
![]() | 2003 | GT-08 Combattler V | 3" | Combattler V | Please registrati to use this feature |
![]() | 2004 | GT-09 Getter 3 | 3" | Getter Robo | Please registrati to use this feature |
![]() | 2004 | GT-10 Voltes V | 3" | Voltes V | Please registrati to use this feature |
![]() | 2004 | GT-00 Mazinger Z Version 1 | 3" | Mazinger Z | Please registrati to use this feature |
![]() | 2004 | GT-06b Raideen (Black) | 3" | Brave Raideen | Please registrati to use this feature |
Gundam • Zeonography 2003-2008
23 riferimenti
Gundam • Zeonography 2003-2008
Saint Seiya • Myth Cloth Series 2003
177 riferimenti
Saint Seiya • Myth Cloth Series 2003
Dragon Ball • Chara Puchi Series 2004
120 riferimenti
Dragon Ball • Chara Puchi Series 2004
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2003 | Son Gokou | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2003 | Bulma | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2003 | Master Roshi | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2003 | Krillin | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2003 | Yamcha | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2003 | Chichi | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2003 | Emperor Pilaf | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2003 | Oolong | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2003 | Korin | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2003 | World Tournament Announcer | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Puar | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Lunch | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Jackie Chun | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Bulma | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Tenshinhan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Chaozu | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Mr Popo | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Grandpa Gohan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Upa | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Son Gohan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Nappa | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Vegeta | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Kaio | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Bulma | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Chi-chi | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Piccolo | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Kami | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2004 | Yajirobe | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Bulma | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Vegeta | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Krillin | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Gohan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Dende | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Ginyu | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Freeza | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Freeza (first appearance) | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Goku (Super Saiyan) | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Goku (Saiyan costume) | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Vegeta | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Trunks | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Piccolo | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Cell | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Android 18 | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Android 17 | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Android 16 | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2005 | Mr Satan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku (Red Ribbon) | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Suno | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Giran | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Pilaf Machine | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Bulma | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | King Piccolo | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Master Roshi | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Oolong | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Taopaipai | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Trunks | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Innocent Buu | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Majin Vegeta | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku SSJ3 | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Gotenks | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Goten | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Shenron | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Uub | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Gohan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Freeza | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Zarbon | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Saibaman | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Raditz | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Dodoria | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Nail | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Vegeta Oozaru | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Gohan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Krillin | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku SSJ4 | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Vegeta SSJ4 | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Pan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Gill | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Trunks | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Uub | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Super Baby | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Dragon | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Syn Shenron | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Gohan SSJ | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku SSJ | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Vegeta SSJ | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Trunks SSJ | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Cooler | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Android 13 | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Cell | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Krillin | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Yamcha | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Broly | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku (Power Glasses) | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Freeza | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Gohan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Trunks | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Jeice | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Burter | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Recoome | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Guldo | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Captain Ginyu | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Gotenks | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Son Goku | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Shin | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Babidi | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Videl | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Son Gohan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vegeta | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vegito | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Buu | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Kibito | Dragon Ball | Please registrati to use this feature |
Dragon Ball • Hybrid Action Series 2006
24 riferimenti
Dragon Ball • Hybrid Action Series 2006
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2006 | Super Saiyan Son Goku | 5" | Dragon Ball | Please registrati to use this feature |
![]() | 2006 | Super Saiyan Vegeta | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Super Saiyan Trunks | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Piccolo | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Super Saiyan Son Gohan | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Cell | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Super Saiyan 3 Son Gokou | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Innocent Buu | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2006 | Gogeta | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Vegeta | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Trunks | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Broly | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Vegito | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Super Saiyan Gotenks | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Bardock | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Super Saiyan Vegito | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Super Saiyan 3 Gotenks | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Gohan | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2007 | Kid Buu | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Son Goku (GT Version) | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Super Saiyan 4 Son Goku | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Super Saiyan 4 Vegeta | 5" | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Super Saiyan 4 Gogeta | 5" | Please registrati to use this feature |
Chogokin • XS Series (Tamashii SPEC) 2007
25 riferimenti
Chogokin • XS Series (Tamashii SPEC) 2007
Gundam • Gundam Fix Figuration Metal Composite 2007
41 riferimenti
Gundam • Gundam Fix Figuration Metal Composite 2007
Saint Seiya • Saint Cloth Myth Appendix 2007
23 riferimenti
Saint Seiya • Saint Cloth Myth Appendix 2007
Dragon Ball • Ultimate Figure Series 2008
11 riferimenti
Dragon Ball • Ultimate Figure Series 2008
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2005 | Vol.1 • Son Gokou | 5" | Dragon Ball | Please registrati to use this feature |
![]() | 2008 | Vol.2 • Vegeta | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.3 • Vegetto | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.4 • Super Saiyan Son Gokou | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.5 • Super Saiyan Vegeta | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.6 • Super Saiyan Vegetto | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.7 • Super Saiyan 3 Son Gokou | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.8 • Ultimate Son Gohan | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.9 • Gogeta | Dragon Ball | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.10 • Piccolo | 5" | Dragon Ball | Please registrati to use this feature |
![]() | 2008 | Vol.11 • Freeza | Dragon Ball | Please registrati to use this feature |
DX Chogokin 2008
59 riferimenti
DX Chogokin 2008
Macross • Origin of Valkyrie (オリジン・オブ・バルキリー) 2008
6 riferimenti
Macross • Origin of Valkyrie (オリジン・オブ・バルキリー) 2008
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008 | VF-1J Valkyrie (Hikaru Ichijo) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2008 | VF-1S Valkyrie (Roy Focker) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2008 | VF-1A Super Valkyrie (Hikaru Ichijo) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2008 | VF-1A Super Valkyrie (Max Jenius) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2027 | VF-1J Valkyrie 45th Anniv. | scale-1-55 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2027 | VF-1S Valkyrie Roy Focker Special + Super Pack Set 45th Anniv. | Macross | Please registrati to use this feature |
Robot Spirits Series 2008
485 riferimenti
Robot Spirits Series 2008
S.H. Figuarts Series 2008
999 riferimenti
S.H. Figuarts Series 2008
Armor Plus Series 2009
12 riferimenti
Armor Plus Series 2009
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009 | Rekka no Ryo | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2010 | Tenku no Touma | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2010 | Korin no Seiji | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Suiko no Shin | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Kongo no Shuu | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Kikoutei no Ryo | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Taiyo no Mukala | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2021 | Tenku no Touma (Special Color Edition) | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2021 | Korin no Seiji (Special Color Edition) | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2021 | Suiko no Shin (Special Color Edition) | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2021 | Kongo no Shuu (Special Color Edition) | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2021 | Kikoutei no Ryo (Special Color Edition) | Samurai Troopers | Please registrati to use this feature |
Composite Ver.Ka 2010
11 riferimenti
Composite Ver.Ka 2010
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010 | Lancelot Albion | Code Geass | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2010 | Gurren Lagann | Gurren Lagann | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2010 | Temjin | Cyber Troopers Virtual-On | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | SOS-01 Haruhi Robo (Haruhi Captain Custom) | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Exbein | Super Robot Wars | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Shinkirō | Code Geass | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Cybuster | Super Robot Wars | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | VR-014/HD Fei-Yen HD | Cyber Troopers Virtual-On | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | SOS-01 Haruhi Robo -Original Color Edition- | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Cybuster -Masō Kishin Color Edition- | Super Robot Wars | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Kyon’s Sister Robo | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | Please registrati to use this feature |
D-Arts 2010-2014
35 riferimenti
D-Arts 2010-2014
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010 | WarGreymon | Digimon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Omegamon | Digimon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Mega Man X | Mega Man | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Beelzemon | Digimon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Metabee | Medabots | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Zero (1st Ver.) | Mega Man | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Mega Man X (Full Armor) | Mega Man | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2011 | Izanagi | Persona | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Rokusho | Medabots | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Thanatos | Persona | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Zero (Type 2) | Mega Man | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | VAVA | Mega Man | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Konohana Sakuya | Persona | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Magatsu-Izanagi | Persona | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Dukemon | Digimon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Knightblazer | Wild Arms | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Jiraiya | Persona | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Terry Bogard | Fatal Fury | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Izanagi-no-Okami | Persona | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2012 | Mega Man | Mega Man | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Overknightblazer | Wild Arms | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Alisa Ilinichina Amiella | God Eater | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Mewtwo | Pokémon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Charizard | Pokémon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | MetalGarurumon | Digimon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Bass (Forte) | Mega Man | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Blastoise | Pokémon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Raidou Kuzunoha | Devil Summoner: Raidou Kuzunoha | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Venusaur | Pokémon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Ultimate Armor | Mega Man | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Alisa Ilinichina Amiella -God Arc Gun Form- | God Eater | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | WarGreymon -Original Designer’s Edition- | Digimon | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Elizabeth | Persona | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2013 | Black Zero | Mega Man | Please registrati to use this feature | |
![]() | 2014 | Noel Vermillion | BlazBlue | Please registrati to use this feature |
FiguartsZERO (フィギュアーツZERO) 2010
485 riferimenti
FiguartsZERO (フィギュアーツZERO) 2010
Gundam • Real Grade 2010
54 riferimenti
Gundam • Real Grade 2010
Super Robot Chogokin (スーパーロボット超合金) 2010
77 riferimenti
Super Robot Chogokin (スーパーロボット超合金) 2010
ULTRA-ACT 2010
80 riferimenti
ULTRA-ACT 2010
VF Hi-Metal 2010
11 riferimenti
VF Hi-Metal 2010
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010 | VF-19 Custom Fire Valkyrie (Basara Nekki) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2010 | VF-17S Nightmare (Gamlin Kizaki) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2010 | VF-1J Valkyrie (Hikaru Ichijo) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2010 | VF-1J Valkyrie (Max Jenius) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2010 | VF-1S Strike Valkyrie (Roy Focker) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2011 | VF-11C Thunderbolt (Mylene Jenius) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2011 | VF-22S Sturmvogel II (Millia Fallyna) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2011 | VF-1A Super Valkyrie (Max Jenius) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2011 | VF-1A Super Valkyrie (Hikaru Ichijo) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2011 | VF-1A Super Valkyrie (Hayao Kakizaki) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
![]() | 2011 | Super/Strike Parts Set (accessory) | 1:100 | Macross | Please registrati to use this feature |
Metal Build 2011
140 riferimenti
Metal Build 2011
S.H.MonsterArts 2011
135 riferimenti
S.H.MonsterArts 2011
Saint Seiya • Myth Cloth EX Series 2011
148 riferimenti
Saint Seiya • Myth Cloth EX Series 2011
Saint Seiya • Saint Cloth Crown (聖闘士聖衣皇級) 2011
2 riferimenti
Saint Seiya • Saint Cloth Crown (聖闘士聖衣皇級) 2011
| Data | Nome | Scala | Temi | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011 | Sagittarius | 1:6 | Saint Seiya | Please registrati to use this feature |
![]() | 2012 | Poseidon | 1:6 | Saint Seiya | Please registrati to use this feature |
DX Soul of Chogokin (DX超合金魂) 2012
7 riferimenti
