Bandai™ – Checklisten
Bandai ist ein japanischer Spielzeughersteller, gegründet im Juli 1950 in Tokio, mit Sitz in Taitō, Tokio. Seit 2005 ist das Unternehmen die Spielzeugsparte von Bandai Namco Holdings. Es gehört zu den großen Namen des japanischen Charakterspielzeugs, von den Gunpla-Modellbausätzen bis zu den Sammlerreihen von Bandai Spirits, und stellte zwischen 1981 und 2001 auch Videospielkonsolen her.
World Car Series (世界の自動車シリーズ) 1959
World Car Series (世界の自動車シリーズ) 1959
No items found.
Thunderbirds • Thunderbirds Series (サンダーバードシリーズ) 1967
Thunderbirds • Thunderbirds Series (サンダーバードシリーズ) 1967
No items found.
Space Battleship Yamato • Mecha Collection (メカコレクション) 1979-1981
30 Referenzen
Space Battleship Yamato • Mecha Collection (メカコレクション) 1979-1981
Best Mecha Collection (ベストメカコレクション) 1980
58 Referenzen
Best Mecha Collection (ベストメカコレクション) 1980
Godaikin 1982
35 Referenzen
Godaikin 1982
Kinnikuman • Kinkeshi (キンケシ) 1983
Kinnikuman • Kinkeshi (キンケシ) 1983
No items found.
Hi-Metal Series 1984
11 Referenzen
Hi-Metal Series 1984
Go-Bots • Super-Go Bots / Robo Machine 1985
16 Referenzen
Go-Bots • Super-Go Bots / Robo Machine 1985
SF Spiral Zone Series 1985-1988
12 Referenzen
SF Spiral Zone Series 1985-1988
Saint Seiya • Saint Cloth Series 1987
84 Referenzen
Saint Seiya • Saint Cloth Series 1987
Gundam • High Grade 1990
49 Referenzen
Gundam • High Grade 1990
Dragon Ball • Super Battle Collection 1991
43 Referenzen
Dragon Ball • Super Battle Collection 1991
Gundam • Master Grade 1995
999 Referenzen
Gundam • Master Grade 1995
Chogokin • GD Series 1996-2006
110 Referenzen
Chogokin • GD Series 1996-2006
Chogokin • GX Series (Soul of Chogokin) 1997
226 Referenzen
Chogokin • GX Series (Soul of Chogokin) 1997
Gundam • Perfect Grade 1998
68 Referenzen
Gundam • Perfect Grade 1998
S.I.C. (Super Imaginative Chogokin) 1998
127 Referenzen
S.I.C. (Super Imaginative Chogokin) 1998
Gundam • High Grade Universal Century 1999
221 Referenzen
Gundam • High Grade Universal Century 1999
Gundam • Mobile Suit in Action!! 1999-2008
178 Referenzen
Gundam • Mobile Suit in Action!! 1999-2008
Hot Wheels/Bandai • Charawheels Series 2000-2004
58 Referenzen
Hot Wheels/Bandai • Charawheels Series 2000-2004
Kamen Rider • Souchaku Henshin (装着変身) 2000
94 Referenzen
Kamen Rider • Souchaku Henshin (装着変身) 2000
Popynica • PX Series (Soul of Popynica) 2000
13 Referenzen
Popynica • PX Series (Soul of Popynica) 2000
Gundam • Gundam Fix Figuration 2001
45 Referenzen
Gundam • Gundam Fix Figuration 2001
Gundam • Jumbo Grade 2001-2009
10 Referenzen
Gundam • Jumbo Grade 2001-2009
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2001 | JG01 • RX-78-2 Gundam | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2002 | JG02 • MS-06S Char’s Zaku II | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2002 | JG03 • MS-06F Zaku II | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | JG04 • RX-78-2 Gundam (Real Type Color) | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | JG05 • MS-06F Zaku II (Real Type Color) | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | JG06 • MS-06S Char’s Zaku II (Real Type Color) | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | JG07 • RX-78-2 Gundam (Marking Type) | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | JG08 • MSZ-006 Zeta Gundam | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2009 | JG09 • RX-78-2 Gundam (Animation Color Ver.) | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2009 | JG10 • MS-06S Char’s Zaku II (Animation Color Ver.) | Gundam | Please Registrieren to use this feature |
Chogokin • GT Series (THE Chogokin) 2003
12 Referenzen
Chogokin • GT Series (THE Chogokin) 2003
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2003 | GT-01 Mazinger Z | 3" | Mazinger Z | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | GT-02 Robocon | 3" | Robocon | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | GT-03 Getter 1 | 3" | Getter Robo | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | GT-04 Mach Baron | 3" | Mach Baron | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | GT-05 Gantsu Sensei | 3" | Robocon | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | GT-06 Raideen | 3" | Brave Raideen | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | GT-07 Getter 2 | 3" | Getter Robo | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | GT-08 Combattler V | 3" | Combattler V | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2004 | GT-09 Getter 3 | 3" | Getter Robo | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2004 | GT-10 Voltes V | 3" | Voltes V | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2004 | GT-00 Mazinger Z Version 1 | 3" | Mazinger Z | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2004 | GT-06b Raideen (Black) | 3" | Brave Raideen | Please Registrieren to use this feature |
Gundam • Zeonography 2003-2008
23 Referenzen
Gundam • Zeonography 2003-2008
Saint Seiya • Myth Cloth Series 2003
177 Referenzen
Saint Seiya • Myth Cloth Series 2003
Dragon Ball • Chara Puchi Series 2004
120 Referenzen
Dragon Ball • Chara Puchi Series 2004
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2003 | Son Gokou | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2003 | Bulma | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2003 | Master Roshi | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2003 | Krillin | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2003 | Yamcha | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2003 | Chichi | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2003 | Emperor Pilaf | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2003 | Oolong | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2003 | Korin | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2003 | World Tournament Announcer | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Puar | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Lunch | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Jackie Chun | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Bulma | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Tenshinhan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Chaozu | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Mr Popo | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Grandpa Gohan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Upa | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Son Gohan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Nappa | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Vegeta | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Kaio | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Bulma | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Chi-chi | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Piccolo | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Kami | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2004 | Yajirobe | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Bulma | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Vegeta | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Krillin | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Gohan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Dende | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Ginyu | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Freeza | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Freeza (first appearance) | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Goku (Super Saiyan) | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Goku (Saiyan costume) | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Vegeta | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Trunks | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Piccolo | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Cell | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Android 18 | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Android 17 | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Android 16 | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2005 | Mr Satan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku (Red Ribbon) | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Suno | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Giran | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Pilaf Machine | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Bulma | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | King Piccolo | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Master Roshi | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Oolong | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Taopaipai | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Trunks | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Innocent Buu | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Majin Vegeta | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku SSJ3 | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Gotenks | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Goten | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Shenron | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Uub | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Gohan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Freeza | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Zarbon | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Saibaman | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Raditz | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Dodoria | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Nail | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Vegeta Oozaru | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Gohan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Krillin | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku SSJ4 | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Vegeta SSJ4 | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Pan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Gill | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Trunks | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Uub | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Super Baby | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Dragon | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Syn Shenron | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Gohan SSJ | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku SSJ | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Vegeta SSJ | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Trunks SSJ | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Cooler | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Android 13 | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Cell | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Krillin | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Yamcha | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Broly | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Goku (Power Glasses) | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Freeza | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Gohan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Trunks | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Jeice | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Burter | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Recoome | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Guldo | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Captain Ginyu | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Gotenks | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Son Goku | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Shin | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Babidi | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Videl | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Son Gohan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vegeta | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vegito | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Buu | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Kibito | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature |
Dragon Ball • Hybrid Action Series 2006
24 Referenzen
Dragon Ball • Hybrid Action Series 2006
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2006 | Super Saiyan Son Goku | 5" | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2006 | Super Saiyan Vegeta | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Super Saiyan Trunks | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Piccolo | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Son Goku | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Super Saiyan Son Gohan | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Cell | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Super Saiyan 3 Son Gokou | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Innocent Buu | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2006 | Gogeta | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Vegeta | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Trunks | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Broly | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Vegito | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Super Saiyan Gotenks | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Bardock | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Super Saiyan Vegito | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Super Saiyan 3 Gotenks | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Son Gohan | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | Kid Buu | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Son Goku (GT Version) | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Super Saiyan 4 Son Goku | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Super Saiyan 4 Vegeta | 5" | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Super Saiyan 4 Gogeta | 5" | Please Registrieren to use this feature |
Chogokin • XS Series (Tamashii SPEC) 2007
25 Referenzen
Chogokin • XS Series (Tamashii SPEC) 2007
Gundam • Gundam Fix Figuration Metal Composite 2007
41 Referenzen
Gundam • Gundam Fix Figuration Metal Composite 2007
Saint Seiya • Saint Cloth Myth Appendix 2007
23 Referenzen
Saint Seiya • Saint Cloth Myth Appendix 2007
Dragon Ball • Ultimate Figure Series 2008
11 Referenzen
Dragon Ball • Ultimate Figure Series 2008
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2005 | Vol.1 • Son Gokou | 5" | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2008 | Vol.2 • Vegeta | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.3 • Vegetto | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.4 • Super Saiyan Son Gokou | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.5 • Super Saiyan Vegeta | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.6 • Super Saiyan Vegetto | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.7 • Super Saiyan 3 Son Gokou | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.8 • Ultimate Son Gohan | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.9 • Gogeta | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | Vol.10 • Piccolo | 5" | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2008 | Vol.11 • Freeza | Dragon Ball | Please Registrieren to use this feature |
DX Chogokin 2008
59 Referenzen
DX Chogokin 2008
Macross • Origin of Valkyrie (オリジン・オブ・バルキリー) 2008
6 Referenzen
Macross • Origin of Valkyrie (オリジン・オブ・バルキリー) 2008
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008 | VF-1J Valkyrie (Hikaru Ichijo) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2008 | VF-1S Valkyrie (Roy Focker) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2008 | VF-1A Super Valkyrie (Hikaru Ichijo) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2008 | VF-1A Super Valkyrie (Max Jenius) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2027 | VF-1J Valkyrie 45th Anniv. | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2027 | VF-1S Valkyrie Roy Focker Special + Super Pack Set 45th Anniv. | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Robot Spirits Series 2008
485 Referenzen
Robot Spirits Series 2008
S.H. Figuarts Series 2008
999 Referenzen
S.H. Figuarts Series 2008
Armor Plus Series 2009
12 Referenzen
Armor Plus Series 2009
Composite Ver.Ka 2010
11 Referenzen
Composite Ver.Ka 2010
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010 | Lancelot Albion | Code Geass | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2010 | Gurren Lagann | Gurren Lagann | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2010 | Temjin | Cyber Troopers Virtual-On | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2011 | SOS-01 Haruhi Robo (Haruhi Captain Custom) | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2011 | Exbein | Super Robot Wars | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2011 | Shinkirō | Code Geass | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2011 | Cybuster | Super Robot Wars | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2011 | VR-014/HD Fei-Yen HD | Cyber Troopers Virtual-On | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2012 | SOS-01 Haruhi Robo -Original Color Edition- | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2012 | Cybuster -Masō Kishin Color Edition- | Super Robot Wars | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2012 | Kyon’s Sister Robo | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | Please Registrieren to use this feature |
D-Arts 2010-2014
35 Referenzen
D-Arts 2010-2014
FiguartsZERO (フィギュアーツZERO) 2010
485 Referenzen
FiguartsZERO (フィギュアーツZERO) 2010
Gundam • Real Grade 2010
54 Referenzen
Gundam • Real Grade 2010
Super Robot Chogokin (スーパーロボット超合金) 2010
77 Referenzen
Super Robot Chogokin (スーパーロボット超合金) 2010
ULTRA-ACT 2010
80 Referenzen
ULTRA-ACT 2010
VF Hi-Metal 2010
11 Referenzen
VF Hi-Metal 2010
Metal Build 2011
140 Referenzen
Metal Build 2011
S.H.MonsterArts 2011
135 Referenzen
S.H.MonsterArts 2011
Saint Seiya • Myth Cloth EX Series 2011
148 Referenzen
Saint Seiya • Myth Cloth EX Series 2011
Saint Seiya • Saint Cloth Crown (聖闘士聖衣皇級) 2011
2 Referenzen
Saint Seiya • Saint Cloth Crown (聖闘士聖衣皇級) 2011
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011 | Sagittarius | 1:6 | Saint Seiya | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2012 | Poseidon | 1:6 | Saint Seiya | Please Registrieren to use this feature |
DX Soul of Chogokin (DX超合金魂) 2012
7 Referenzen
DX Soul of Chogokin (DX超合金魂) 2012
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012 | Mazinger Z | Mazinger Z | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2013 | Jet Scrander Set for Mazinger Z | Mazinger Z | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2015 | Great Mazinger | Great Mazinger | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2017 | Combattler V | Combattler V | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2020 | Volt in Box Voltes V | Voltes V | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2023 | Mazinger Z 50th Anniversary Ver. | Mazinger Z | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2024 | Mechagodzilla 1974 | Godzilla | Please Registrieren to use this feature |
Gundam • Reborn-One Hundred 2014
13 Referenzen
Gundam • Reborn-One Hundred 2014
NXEDGE STYLE 2014
94 Referenzen
NXEDGE STYLE 2014
Proplica 2014
66 Referenzen
Proplica 2014
S.H.Figuarts Shinkocchou Seihou (真骨彫製法) 2014
132 Referenzen
S.H.Figuarts Shinkocchou Seihou (真骨彫製法) 2014
Saint Seiya • Saint Cloth Legend Series 2014
2 Referenzen
Saint Seiya • Saint Cloth Legend Series 2014
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014 | Gemini | Saint Seiya | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2015 | Sagittarius | Saint Seiya | Please Registrieren to use this feature |
Absolute Chogokin (超合金の塊) 2015
15 Referenzen
Absolute Chogokin (超合金の塊) 2015
Hi-Metal R 2015
35 Referenzen
Hi-Metal R 2015
Metal Robot Spirits (METAL ROBOT魂) 2015
118 Referenzen
Metal Robot Spirits (METAL ROBOT魂) 2015
Figuarts Zero chouette 2016
15 Referenzen
Figuarts Zero chouette 2016
Gundam • Hi-Resolution Model 2016
5 Referenzen
Gundam • Hi-Resolution Model 2016
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016 | HiRM01 • ASW-G-08 Gundam Barbatos | 1:100 | Gundam | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2017 | HiRM02 • XXXG-00W0 Wing Gundam Zero EW | 1:100 | Gundam | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2018 | HiRM03 • MBF-P02 Gundam Astray Red Frame | 1:100 | Gundam | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | HiRM04 • MBF-P0X Gundam Astray Noir | 1:100 | Gundam | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | HiRM05 • GF13-017NJII God Gundam | 1:100 | Gundam | Please Registrieren to use this feature |
Gundam • Robot Spirits ver. A.N.I.M.E. (ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.) 2016
219 Referenzen
Gundam • Robot Spirits ver. A.N.I.M.E. (ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.) 2016
Saint Seiya • D.D.Panoramation 2016
12 Referenzen
Saint Seiya • D.D.Panoramation 2016
Tamashii Lab 2016
11 Referenzen
Tamashii Lab 2016
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016 | Science Patrol Super Gun | Ultraman | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2017 | Space Sheriff Gavan Laser Blade | Space Sheriff Gavan | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2017 | Dragon Symphony Jūsōken | Kyōryū Sentai Zyuranger | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2017 | Laser Blade Origin Ver. with Space Squad Blu-ray | Space Sheriff Gavan | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2017 | Madō-rin Zaruba | Garo | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2018 | Kamen Rider Black RX Revolcane | Kamen Rider Black RX | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2020 | Ankh | Kamen Rider OOO | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2021 | Satan Saber | Kamen Rider Black | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2023 | Young-hee Doll | Squid Game | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2024 | Jashinken | Ultraman | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2025 | Madō-rin Zaruba -Garo 20th Anniversary Ver.- | Garo | Please Registrieren to use this feature |
Kikan-Taizen (輝艦大全) 2017
6 Referenzen
Kikan-Taizen (輝艦大全) 2017
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017 | 1/2000 Space Battleship Yamato | Space Battleship Yamato | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2017 | 1/2000 Earth Federation Andromeda-class First Ship Andromeda | Space Battleship Yamato | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2018 | 1/2000 Earth Federation Main Battleship Dreadnought-class 2-Ship Set | Space Battleship Yamato | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2018 | 1/2000 Earth Federation Andromeda-class Third Ship Apollo Norm | Space Battleship Yamato | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2019 | 1/1700 Pegasus-class Assault Landing Ship No.2 White Base | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2026 | 1/2000 Space Battleship Yamato 3199 (Third Refit) | Space Battleship Yamato | Please Registrieren to use this feature |
30 Minutes Missions 2019
1 Referenz
30 Minutes Missions 2019
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019 | bEXM-15 Portanova Red | 1:144 | Please Registrieren to use this feature |
Figuarts mini 2019
185 Referenzen
Figuarts mini 2019
Gundam • Gundam Universe 2019
52 Referenzen
Gundam • Gundam Universe 2019
Gundam • Metal Structure Kaitai-Shou-Ki (METAL STRUCTURE 解体匠機) 2019
7 Referenzen
Gundam • Metal Structure Kaitai-Shou-Ki (METAL STRUCTURE 解体匠機) 2019
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019 | RX-93 ν Gundam | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2020 | RX-93 ν Gundam Option Parts: Fin Funnels | Gundam | Please Registrieren to use this feature | |
