ThunderCats – チェックリスト
LJN Thundercats 1985
62 件のリファレンス
LJN Thundercats 1985
Action FIgures
| 日付 | 名前 | スケール | テーマ | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | Lion-O (with Snarf) | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Lion-O | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Panthro | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Young Tygra | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Young Tygra (with Wilykat) | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Cheetara | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Cheetara (with Wilykit) | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Mumm-Ra | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | S-S-Slithe | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Monkian | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Jackalman | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Astral Moat Monster | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Old Tygra | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Old Tygra (with Wilykat) | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Hachiman | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Snowman of Hook Mountain | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Tuska Warrior | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Vultureman | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Ratar-O | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Grune | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Wilykat | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Wilykit | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Snarf | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Ma-Mutt | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Berbil Bill | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Berbil Belle | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Berbil Bert | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Hammerhand | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Ram Bam | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Top Spinner | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Cruncher | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Mummy Mumm-Ra (Mail Order) | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Jaga | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Bengali | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Pumyra | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Lynx-O | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Mongor | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Captain Cracker | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Captain Shiner | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Safari Joe | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Driller | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Stinger | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Thunderwings Lion-O | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Luna Lasher Mumm-Ra | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Red Eye | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Cannon Blaster | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Quickjaws | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Mad Bubbler | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Red Lion-O | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Purple Mumm-Ra | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1987 | Lizzor | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
Playsets
| 日付 | 名前 | スケール | テーマ | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | Cats Lair | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Mumm-Ra’s Tomb Fortress | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
Vehicles
| 日付 | 名前 | スケール | テーマ | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | Thundertank | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Mutant Skycutter | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1985 | Mutant Nosediver | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Thunderclaw | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Hovercat | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Mutant Fist Pounder | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Luna Lasher | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Thunderwings | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 1986 | Stilt Runner | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
Super7 Ultimates Series 2019
4 件のリファレンス
Super7 Ultimates Series 2019
| 日付 | 名前 | スケール | テーマ | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020 | Lion-O | 7" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Jackalman | 7" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Mumm-Ra Mummy | 7" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Panthro | 7" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
Super7 Reaction Series (Thundercats) 2020
15 件のリファレンス
Super7 Reaction Series (Thundercats) 2020
| 日付 | 名前 | スケール | テーマ | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020 | Lion-O | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Lion-O (Variant) | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Slithe | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Jackalman | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Jackalman (Variant) | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Cheetara | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Panthro | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Mumm-Ra | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2020 | Mumm-Ra (Variant) | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2021 | Grune The Destroyer | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2021 | Jaga | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2021 | Monkian | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2021 | Old Mumm-Ra | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2021 | Snowman Of Hook Mountain | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
![]() | 2021 | Tygra | 3.75" | ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |
Mattel™ ThunderCats Crossover 2025
10 件のリファレンス
Mattel™ ThunderCats Crossover 2025
| 日付 | 名前 | スケール | テーマ | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025 | Battle Cat Man | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 2025 | Cheetara | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 2025 | Lion-O | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 2025 | Skell-Ra (Skeletor & Mumm-Ra) | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 2025 | He-Man | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 2025 | Panthro | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 2025 | Tygra | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 2025 | Lion-O – Gold Armor | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 2025 | Panthor Man | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature | |
![]() | 2025 | Panthro V2 | Masters of the Universe, ThunderCats | Please ユーザー登録 to use this feature |

