Saint Seiya – Listas de verificação
Bandaï Saint Cloth Series 1986
83 referências
Bandaï Saint Cloth Series 1986
1st Generation
2nd Generation
Mail-in Premium
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1987 | Galaxian Wars Sagittarius Gold Cloth (Mail Premium) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 1987 | Pope Ares Kyoko (Mail Premium) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 1988 | Black Andromeda (Mail Premium) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 1989 | Odin Robe (Mail Premium) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Bandai™ Saint Cloth Myth 2003
177 referências
Bandai™ Saint Cloth Myth 2003
Display Stands & Accessories
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2006 | Display Stand Set | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2007 | Display Stand Set B | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2009 | Emblem Set | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2009 | Display Stand Set C | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2009 | Display Stand Set D (Clear Orange Ver.) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2011 | Display Stand Set (Power of Gold) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2013 | 10th Anniversary DX Display Stage Set | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2019 | Sanctuary Fire Clock | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Limited Editions
Line-Up
Bandaï Saint Cloth Myth Appendix 2007
23 referências
Bandaï Saint Cloth Myth Appendix 2007
Saint Cloth Myth Appendix Object Series
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017 | Pegasus Cloth Object JUMP 50th Anniversary Edition | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2017 | Pegasus Cloth Object JUMP 50th Anniversary Edition (Gold Ver.) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2017 | Gold Cloth Object Set | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2023 | Gold Cloth Object 20th Anniversary Ver. | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2024 | Gold Cloth Object | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Saint Cloth Myth Appendix OCE Series
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009 | Virgo Shaka OCE | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2009 | Scorpion Milo OCE | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2009 | Gemini Saga OCE | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2010 | Aquarius Camus OCE | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2010 | Aries Mu OCE | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Saint Cloth Myth Appendix Series
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007 | Pegasus Seiya (Final Bronze Cloth) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2007 | Virgo Shaka | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2007 | Gemini Saga & Gemini Kanon | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2007 | Wyvern Rhadamanthys | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2007 | Pegasus Seiya (Normal Clothes) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2007 | Dragon Shiryu (Normal Clothes) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Leo Aiolia | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Aries Mu | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2009 | Scorpio Milo | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2009 | Aquarius Camus | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2010 | Display stand set DX | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2011 | Sagittarius Aiolos | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2012 | Lizard Misty | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Medicos Ent. Super Figure Art Collection (Saint Seiya) 2008
10 referências
Medicos Ent. Super Figure Art Collection (Saint Seiya) 2008
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008 | Pegasus Seiya | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Aries Mū | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Dragon Shiryu | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Leo Aiolia | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Cygnus Hyoga | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Sagittarius Aiolos | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Black Pegasus | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Black Swan | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2008 | Black Dragon | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2009 | Sagittarius (Seiya & Aioros) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Bandaï Saint Cloth imperial grade (Saint Cross Crown) 2011
2 referências
Bandaï Saint Cloth imperial grade (Saint Cross Crown) 2011
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011 | Sagittarius | 1:6 | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
![]() | 2012 | Poseidon | 1:6 | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Bandai™ Saint Cloth Myth EX 2011
140 referências
Bandai™ Saint Cloth Myth EX 2011
Line-Up
Original Color Editions
Bandai™ S.H.Figuarts (Saint Seiya) 2012
1 referência
Bandai™ S.H.Figuarts (Saint Seiya) 2012
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012 | Pegasus Koga | 6" | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Bandaï Saint Cloth Legend Series 2014
2 referências
Bandaï Saint Cloth Legend Series 2014
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014 | Gemini | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2015 | Sagittarius | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Bandaï D.D. Panoramation 2016
12 referências
Bandaï D.D. Panoramation 2016
Bandai™ Tamashii Nations Box (Saint Seiya) 2023
1 referência
Bandai™ Tamashii Nations Box (Saint Seiya) 2023
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023 | Saint Seiya ARTlized -Assemble! The Strongest Gold Saints- | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Bandai™ Figuarts ZERO Touche Métallique (Saint Seiya) 2024-2025
2 referências
Bandai™ Figuarts ZERO Touche Métallique (Saint Seiya) 2024-2025
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024 | Sagittarius Seiya | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | Gemini Saga | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Blokees™ Champion Class (Saint Seiya) 2025
18 referências
Blokees™ Champion Class (Saint Seiya) 2025
Blokees™ Galaxy Version (Saint Seiya) 2025
53 referências
Blokees™ Galaxy Version (Saint Seiya) 2025
GV01 The Legacy of Sagittarius
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025 | GV01 • Sagittarius Aiolos | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Capricorn Shura | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Pegasus Seiya | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Phoenix Ikki | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Unicorn Jabu | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Aiolos | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Andromeda Shun | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Eagle Marin | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Cassios | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Sagittarius Aiolos (Chase) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV01 • Capricorn Shura (Chase) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
GV02 The Legacy of the Gold Saints
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025 | GV02 • Dragon Shiryu | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Cygnus Hyoga | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Libra Dohko | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Aquarius Camus | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Scorpio Miro | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Dohko | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Seiya (Casual Outfit) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Ophiuchus Shaina | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Wolf Nachi | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Libra Shiryu (Chase) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV02 • Aquarius Hyoga (Chase) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
GV03 Gold Zodiac I
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025 | GV03 • Aries Mu | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV03 • Leo Aiolia | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV03 • Taurus Aldebaran | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV03 • Cancer Deathmask | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV03 • Kiki | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV03 • Shiryu (Casual Outfit) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV03 • Lionet Ban | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV03 • Saori Kido | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV03 • Sagitta Tramy | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2025 | GV03 • Athena (Chase) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
GV04 Gold Zodiac II
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2026 | GV04 • Virgo Shaka | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Gemini Saga | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Pisces Aphrodite | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Chamaeleon June | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Andromeda Shun (Final) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Shun (Casual Outfit) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Pegasus Seiya (Final) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Bear Geki | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Phoenix Ikki (Final) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Virgo Shaka (Chase) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV04 • Gemini Saga (Chase) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
GV05 The Hades Invasion
| Data | Nome | Escala | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2026 | GV05 • Aries Shion (Surplice) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV05 • Cancer Deathmask (Surplice) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV05 • Pisces Aphrodite (Surplice) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV05 • Kanon (Casual Outfit) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV05 • Dragon Shiryu (Final) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV05 • Cygnus Hyoga (Final) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV05 • Hydra Ichi | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV05 • Deep Niobe | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV05 • Pandora | Saint Seiya | Please registrar to use this feature | |
![]() | 2026 | GV05 • Aries Shion (Surplice, Chase) | Saint Seiya | Please registrar to use this feature |
Se você acreditar que algum desses dados está incorreto, por favor, nos avise. Você pode fornecer dados faltantes, atualizar dados existentes ou enviar fotos. Basta registrar uma conta conosco e começar a contribuir. Miniaturas de capa são usadas apenas para fins de identificação. Todos os direitos sobre imagens de produtos reservados pelos respectivos detentores dos direitos autorais.

