Macross – Checklisten
Takatoku Toys 1/100 Scale Series 1982
5 Referenzen
Takatoku Toys 1/100 Scale Series 1982
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1983 | VF-1J Valkyrie (Hikaru Ichijo) | 1:100 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | VF-1S Valkyrie (Roy Focker Special) | 1:100 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | VF-1J Valkyrie (Maximilian Jenius) | 1:100 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | VF-1A Valkyrie (Mass Production) | 1:100 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | VF-1J Valkyrie (Milia Fallyna) — Announced, Never Released | 1:100 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Takatoku Toys 1/55 Scale Kanzen Henkei (完全変形) Series 1982
11 Referenzen
Takatoku Toys 1/55 Scale Kanzen Henkei (完全変形) Series 1982
Takatoku Toys Miscellaneous & Role Play 1982
2 Referenzen
Takatoku Toys Miscellaneous & Role Play 1982
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1982 | Valkyrie Crew Personal Laser Gun | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | Macross Vending Machine DX | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Takatoku Toys 1/100 Destroid Conversion Kit 1983
1 Referenz
Takatoku Toys 1/100 Destroid Conversion Kit 1983
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1983 | Destroid Conversion Kit (Tomahawk / Defender / Phalanx) | 1:100 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Takatoku Toys 1/144 & 1/240 Metal Series 1983
6 Referenzen
Takatoku Toys 1/144 & 1/240 Metal Series 1983
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1983 | HWR-00 MK II Monster (Destroid) | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | VF-1S Valkyrie Roy Focker Special | 1:144 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | MBR-04 MK VI Tomahawk (Destroid) | 1:144 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | ADR-04 MK X Defender (Destroid) | 1:144 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | MBR-07 MK II Spartan (Destroid) | 1:144 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | SDR-04 MK XII Phalanx (Destroid) | 1:144 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Takatoku Toys Paro (Parody) Valkyries 1983
1 Referenz
Takatoku Toys Paro (Parody) Valkyries 1983
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1983 | VF-1J Valkyrie Paro (Hikaru Ichijo) | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Takatoku Toys The Macross (SDF-1 Ship Toys) 1983
3 Referenzen
Takatoku Toys The Macross (SDF-1 Ship Toys) 1983
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1983 | SDF-1 Macross (1/8000 Scale) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 1983 | SDF-1 Macross (1/3000 Scale) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 1983 | SDF-1 Macross & Valkyrie Deluxe Gift Set | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Takatoku Toys Vinyl Toys 1983
5 Referenzen
Takatoku Toys Vinyl Toys 1983
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1983 | VF-1 Valkyrie Vinyl 4-Pack Part II | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1983 | VF-1S Valkyrie Roy Focker (Vinyl) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 1983 | VF-1J Valkyrie Hikaru Ichijo (Vinyl) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 1983 | VF-1J Valkyrie Maximilian Jenius (Vinyl) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 1983 | VF-1J Valkyrie Milia Fallyna (Vinyl) | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Bandai™ Hi-Metal Series (Macross) 1984
11 Referenzen
Bandai™ Hi-Metal Series (Macross) 1984
Matchbox™ Robotech Series 1985
43 Referenzen
Matchbox™ Robotech Series 1985
12" Action Dolls
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | Rick Hunter (12″) | 12" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Lynn Minmay (12″) | 12" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Lisa Hayes (12″) | 12" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Miss Macross Outfit | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Basic Action Figures (3¾" / ~9.5 cm)
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | Micronized Zentraedi Warrior | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Lisa Hayes | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Rick Hunter | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Roy Fokker | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Max Sterling | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Miriya | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Battle Mecha Vehicles
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | Destroid Gladiator | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Destroid Raidar X | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Destroid Spartan | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Zentraedi Powered Armor Botoru Battalion (Male) | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Zentraedi Powered Armor Quadrono Battalion (Female) | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Super VF-1S Veritech Fighter | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 1985 | Officer’s Battlepod | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 1985 | Tactical Battle Pod | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 1985 | Destroid Excaliber Mk VI | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Collectors Series (Die-Cast Miniatures)
Mecha Launchers
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | Mecha Launcher — RDF Destroyer | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Mecha Launcher — Recon Ship | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Mecha Launcher — Zentraedi Officers’ Attack | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Mecha Launcher — Zentraedi Cruiser | null | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Playsets
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | SDF-1 Battle Fortress Playset | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Zentraedi 6" Action Figures
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | Miriya (Zentraedi size) | 6" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Zentraedi Warrior (armored) | 6" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Breetai | 6" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Khyron | 6" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Dolza | 6" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 1985 | Exedore | 6" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Hasegawa™ 1/72 Variable Fighter Series (Macross) 2000
122 Referenzen
Hasegawa™ 1/72 Variable Fighter Series (Macross) 2000
Toynami™ Robotech Character Action Figures 2001
7 Referenzen
Toynami™ Robotech Character Action Figures 2001
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2001 | Lynn Minmei | 4" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2001 | Roy Fokker | 4" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2001 | Rick Hunter | 4" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2001 | Max Sterling | 4" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2001 | Miriya Sterling | 4" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2002 | Lisa Hayes | 4" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2002 | Claudia Grant | 4" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Toynami™ I-Men 2002
5 Referenzen
Toynami™ I-Men 2002
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2002 | Miriya Sterling & VF-1J I-Men | 2" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2002 | Rick Hunter & VF-1J I-Men | 2" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2002 | Ben Dixon & VF-1A | 2" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2002 | Roy Fokker & VF-1S I-Men | 2" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2002 | Max Sterling & VF-1J | 2" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Toynami™ Masterpiece Collection (1/55 Scale) 2002
9 Referenzen
Toynami™ Masterpiece Collection (1/55 Scale) 2002
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2002 | VF-1J Rick Hunter | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | VF-1A Ben Dixon | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | VF-1S Roy Fokker Special | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2003 | YF-1R Jack Archer | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2004 | VF-1J Max Sterling | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2004 | VF-1J Miriya Sterling | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2004 | Super Veritech Armor — Rick Hunter VF-1S (Appendix A) | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2004 | Super Veritech Armor — Max Sterling VF-1J (Appendix B) | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2005 | Super Veritech Armor — Miriya VF-1J (Appendix C) | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Toynami™ Veritech Super Poseable (Battlecry Series) 2002
4 Referenzen
Toynami™ Veritech Super Poseable (Battlecry Series) 2002
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2002 | VF-1A Veritech Super Poseable | 7" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2002 | VF-1J Miriya Veritech Super Poseable | 7" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2002 | VF-1S Skull Leader Super Poseable | 7" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2002 | Super YF-1R Jack Archer Super Poseable | 7" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Toynami™ 1/100 Transformable VF-1 Series 2006
26 Referenzen
Toynami™ 1/100 Transformable VF-1 Series 2006
Kaiyodo™ Revoltech Yamaguchi (Macross) 2007-2010
9 Referenzen
Kaiyodo™ Revoltech Yamaguchi (Macross) 2007-2010
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007 | 034 • Super Valkyrie VF-1J (Hikaru Ichijo) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | 036 • Strike Valkyrie VF-1S (Roy Focker) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2007 | 038 • Super Valkyrie VF-1A (Hikaru Ichijo) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | 051 • Regult | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | 053 • YF-19 (Isamu Dyson) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2008 | 054 • YF-21 (Guld Bowman) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2010 | 082 • Transformable Valkyrie VF-1A Movie Ver. (Hikaru Ichijo) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2010 | 083 • Transformable Valkyrie VF-1S Movie Ver. (Roy Focker) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2010 | 084 • Transformable Valkyrie VF-1J TV Ver. (Hikaru Ichijo) | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Bandai™ DX Chogokin (Macross) 2008
59 Referenzen
Bandai™ DX Chogokin (Macross) 2008
Bandai™ Origin of Valkyrie (Macross) 2008
6 Referenzen
Bandai™ Origin of Valkyrie (Macross) 2008
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008 | VF-1J Valkyrie (Hikaru Ichijo) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2008 | VF-1S Valkyrie (Roy Focker) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2008 | VF-1A Super Valkyrie (Hikaru Ichijo) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2008 | VF-1A Super Valkyrie (Max Jenius) — Origin of Valkyrie | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2027 | VF-1J Valkyrie 45th Anniv. | scale-1-55 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2027 | VF-1S Valkyrie Roy Focker Special + Super Pack Set 45th Anniv. | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Bandai™ Robot Spirits (Macross) 2009
3 Referenzen
Bandai™ Robot Spirits (Macross) 2009
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009 | VF-25F Super Messiah Valkyrie (Alto Saotome Custom) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2009 | Queadluun-Rare | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2009 | VF-25G Super Messiah Valkyrie (Michael Blanc Custom) | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Hasegawa™ 1/48 Variable Fighter Series (Macross) 2009
18 Referenzen
Hasegawa™ 1/48 Variable Fighter Series (Macross) 2009
Bandai™ VF Hi-Metal (Macross) 2010
11 Referenzen
Bandai™ VF Hi-Metal (Macross) 2010
Hasegawa™ Egg Plane (Tamagohikoki) (Macross) 2010
6 Referenzen
Hasegawa™ Egg Plane (Tamagohikoki) (Macross) 2010
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010 | VF-1A/J Valkyrie | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2010 | VF-1S Strike/Super Valkyrie | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2012 | YF-19 | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2012 | VF-1J Valkyrie (Macross The Ride) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2013 | YF-19 with Fast Pack & Fold Booster | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2022 | VF-1J Valkyrie (Max & Milia) | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Bandai™ Figuarts ZERO (Macross) 2012-2017
7 Referenzen
Bandai™ Figuarts ZERO (Macross) 2012-2017
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012 | Sheryl Nome (Shine of Valkyrie) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2012 | Ranka Lee (Wish of Valkyrie) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2012 | Sheryl Nome (Black Bunny) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2013 | Sheryl Nome (Shine of Valkyrie) Shining Blue | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2013 | Ranka Lee (Wish of Valkyrie) Glowing Red | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2016 | Freyja Wion | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2017 | Mirage Farina Jenius | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Bandai™ Hi-Metal R (Macross) 2015
35 Referenzen
Bandai™ Hi-Metal R (Macross) 2015
Hasegawa™ 1/4000 Ship Series (Macross) 2015
5 Referenzen
Hasegawa™ 1/4000 Ship Series (Macross) 2015
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015 | SDF-1 Macross Fortress (Movie Version) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2015 | SDF-1 Macross with Prometheus & Daedalus | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2016 | SDF-1 Macross Storm Attacker (Movie Version) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2016 | SDF-1 Macross Detail Up Etching Parts | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2018 | SDF-1 Macross Storm Attacker with Prometheus & Daedalus | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Bandai™ S.H.Figuarts (Macross) 2017-2018
3 Referenzen
Bandai™ S.H.Figuarts (Macross) 2017-2018
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017 | Mikumo Guynemer (Macross Delta) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2017 | Freyja Wion (Macross Delta) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2018 | Sheryl Nome Anniversary Special Color Ver. (Macross Frontier) | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Super7 Robotech Reaction Figures 2018
6 Referenzen
Super7 Robotech Reaction Figures 2018
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019 | SDF-1 Macross | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | Battlepod | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | VF-1A Valkyrie | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | VF-1D Valkyrie | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | VF-1J Valkyrie | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | VF-1S Valkyrie | 3.75" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Hasegawa™ 1/24 Character & Mecha Series (Macross) 2019
4 Referenzen
Hasegawa™ 1/24 Character & Mecha Series (Macross) 2019
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019 | Lynn Minmay (China Dress) with VF-1J Valkyrie | 1:24 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | Lynn Minmay (Stage Dress) with VF-1S Strike Valkyrie | 1:24 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2021 | Myung Fan Lone with YF-19 | 1:24 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2026 | Misa Hayase with VF-1S Super Valkyrie | 1:24 | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Toynami™ Super Deformed Morphers / Super Veritech Morphers 2019
8 Referenzen
Toynami™ Super Deformed Morphers / Super Veritech Morphers 2019
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019 | VF-1J Rick Hunter Super Deformed Morpher | 3" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | VF-1S Skull Leader Roy Fokker Super Deformed Morpher | 3" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | VF-1J Max Sterling Super Deformed Morpher | 3" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | VF-1J Miriya Sterling Super Deformed Morpher | 3" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2019 | VF-1A Ben Dixon Super Deformed Morpher | 3" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2024 | VF-1J Max Sterling Super Deformed Morpher (40th Anniversary) | 3" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2024 | VF-1J Miriya Sterling Super Deformed Morpher (40th Anniversary) | 3" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
![]() | 2024 | VF-1S Roy Fokker Super Deformed Morpher (40th Anniversary) | 3" | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Bandai™ PROPLICA (Macross) 2022
3 Referenzen
Bandai™ PROPLICA (Macross) 2022
| Datum | Name | Maßstab | Themen | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022 | Microphone (Sheryl Nome) & Microphone (Ranka Lee) Set | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2022 | Microphone (Sheryl Nome) | Macross | Please Registrieren to use this feature | |
![]() | 2022 | Microphone (Ranka Lee) | Macross | Please Registrieren to use this feature |
Bandai™ Tiny Session (Macross) 2022-2024
10 Referenzen
Bandai™ Tiny Session (Macross) 2022-2024
Wenn Sie diese Daten für falsch halten, lassen Sie es uns bitte wissen. Sie können fehlende Daten bereitstellen, bestehende Daten aktualisieren oder Fotos hochladen. Registrieren Sie einfach ein Konto bei uns und fangen Sie an, beizutragen. Cover-Vorschaubilder werden ausschließlich zu Identifikationszwecken verwendet. Alle Rechte an Produktbildern bleiben den jeweiligen Urheberrechtsinhabern vorbehalten.

